首頁 > 投資人中心 > 每月營收
每月營收 (仟元)
 
年/月 營業收入 同期年增率 累計營收 年增率
113/11 105,960 33.61% 1,447,353 -2.25%
113/10 76,970 -26.65% 1,341,393 -4.28%
113/09 94,886 -34.87% 1,264,423 -2.47%
113/08 173,711 -0.16% 1,169,537 1.64%
113/07 103,315 3.24% 995,825 1.96%
113/06 137,288 -10.43% 892,511 1.81%
113/05 181,588 17.82% 755,223 4.4%
113/04 140,842 41.46% 573,635 0.77%
113/03 192,644 -0.91% 432,793 -7.85%
113/02 114,259 -29.75% 162,635 -12.75%
113/01 125,890 11.78% 125,890 11.78%
112/12 46,524 -8.55% 1,527,156 -38.7%
112/11 79,308 -12.27% 1,480,632 -39.33%
112/10 104,932 -16.30% 1,401,323 -40.37%
112/09 145,679 -12.99% 1,296,392 -41.72%
112/08 173,996 -41.5% 1,150,713 -44.06%
112/07 100,073 -70.00% 976,716 -44.50%
112/06 153,276 -39.16% 876,644 -38.53%
112/05 154,124 -49.2% 723,368 -38.39%
112/04 99,566 -58.17% 569,244 -34.63%
112/03 194,420 -28.78% 469,678 -25.77%
112/02 162,635 13.3% 275,258 -23.49%
112/01 112,622 -47.91% 112,622 -47.91%
111/12 50,873 -62.94% 2,491,204 19.25%
111/11 90,405 -43.60% 2,440,331 25.04%
 
   
如需其他資料,請多利用公開資訊觀測站 (代號:6508)